НЕ. | Pлоиҳа | Параметр | Мулохизахо |
1 | Минтақаи самаранокро санҷед | L400mm × W300mm |
|
2 | Диапазони ғафсии санҷиш | 0-50мм |
|
3 | Масофаи кор | 60мм |
|
4 | Аниқии такрори як нуқтаи | Блоки ченаки стандартии PPG-ро истифода баред ва онро дар байни плитаҳои фишори боло ва поён ҷойгир кунед. Санҷишро дар як мавқеъ 10 маротиба такрор кунед ва диапазони флуктуатсия камтар аз ± 0,01 мм аст |
|
5 | Арзиши фишори санҷиш | 500kg, Диапазони тағирёбии фишор 2% |
|
6 | Ҳолати фишор | Фишорсозии мотори серво |
|
7 | Ҳалли миқёси гринг | 0,0005мм |
|
8 | Зарбаи кори система | 65С (Вақти нигоҳдории бидуни фишор; Фишори санҷиш ҳар қадар зиёдтар бошад, вақти санҷиш ҳамон қадар зиёдтар мешавад.) |
|
9 | Шиддат | AC220V |
|
10 | Конфигуратсияи компютер | Intel i5 500G SSD |
|
11 | Мониторҳо | Philips 24 дюйм |
|
12 | Хизматрасонии пас аз фурӯш | Ба тамоми мошин 1 сол кафолат дода мешавад |
|
13 | Рамзи тозакунанда | Нюланд |
|
14 | Блоки ченак | Блоки ченаки дақиқи фармоишӣ |
|
15 | Нармафзори махсуси PPG | Навсозии ройгон барои ҳаёт |
2.1.Батареяро ба платформаи санҷишии мошини ченкунии ғафсӣ гузоред ва схемаи ченкуниро муқаррар кунед ё интихоб кунед (қимати қувва, таҳаммулпазирии болоӣ ва поёнӣ ва ғайра);
2.2.Тугмаи дукаратаи оғозро пахш кунед (ё тугмаи F7/тасвири санҷиши нармафзор) ва лавҳаи пахшкуниро барои пахшкунии санҷиш санҷед;
2.3.Пас аз анҷоми санҷиш, плитаи санҷишӣ баланд мешавад;
2.4.Батареяро хориҷ кунед, тамоми амалро анҷом диҳед ва санҷиши навбатиро ворид кунед;
3.1.Ранги намуди таҷҳизот: сафед;
3.2.Ҳарорати муҳити таҷҳизоти таҷҳизот 23 2 ℃, намӣ 40-70% ва ларзиш камтар аз 15 Гц аст.